Data nadania stopnia: 13.07.2020
Temat: Spektroskopowe badania stanów podstawowych niskowymiarowych przewodników organicznych: lokalizacja ładunku, nadprzewodnictwo, dwufunkcyjność
Data nadania stopnia: 13.07.2020
Temat: Spektroskopowe badania stanów podstawowych niskowymiarowych przewodników organicznych: lokalizacja ładunku, nadprzewodnictwo, dwufunkcyjność
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Wniosek | 387.59 KB | |
| Autoreferat | 3.78 MB | |
| Decyzja o wszczęciu postępowania | 375.86 KB | |
| Decyzja o powołaniu komisji habilitacyjnej | 1.02 MB | |
| Harmonogram | 187.51 KB | |
| Recenzja - dr hab. Irena Deperasińska | 6.37 MB | |
| Recenzja - prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc | 517.71 KB | |
| Recenzja - prof. dr hab. Jacek Waluk | 1.98 MB | |
| Uchwała Rady Naukowej IFM PAN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne | 313.03 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załącznikiDodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załącznikiDodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załącznikiDodane załączniki |